🔥 实时更新 · 全面数据 · 专业分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | 90 | 🏆冠军 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 | 🥈亚军 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 | 73 | 🥉季军 |
| 4 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | +38 | 65 | 欧冠资格 |
| 5 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 6 | 10 | 68 | 48 | +20 | 60 | 欧冠资格 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 17 | 6 | 11 | 51 | 50 | +1 | 57 | 欧联资格 |
| 7 | 霍芬海姆 | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 46 | 欧协联 |
| 8 | 海登海姆 | 34 | 12 | 5 | 17 | 50 | 62 | -12 | 41 | — |
| 9 | 云达不莱梅 | 34 | 11 | 7 | 16 | 48 | 65 | -17 | 40 | — |
| 10 | 弗赖堡 | 34 | 11 | 6 | 17 | 45 | 58 | -13 | 39 | — |
| 11 | 奥格斯堡 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 60 | -11 | 39 | — |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 37 | — |
| 13 | 美因茨 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 56 | -14 | 36 | — |
| 14 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 8 | 10 | 16 | 56 | 67 | -11 | 34 | — |
| 15 | 波鸿 | 34 | 7 | 10 | 17 | 42 | 68 | -26 | 31 | — |
| 16 | 柏林联合 | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 58 | -25 | 29 | — |
| 17 | 科隆 | 34 | 5 | 10 | 19 | 28 | 60 | -32 | 25 | ⬇️降级 |
| 18 | 达姆施塔特 | 34 | 3 | 7 | 24 | 30 | 86 | -56 | 16 | ⬇️降级 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 36 | 8 | 32 |
| 2 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 14 | 8 | 28 |
| 3 | 洛伊斯·奥彭达 | RB莱比锡 | 14 | 4 | 29 |
| 4 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 14 | 4 | 28 |
| 5 | 德尼兹·昂达夫 | 斯图加特 | 13 | 7 | 28 |
| 6 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 12 | 5 | 30 |
| 7 | 安德烈·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 12 | 6 | 33 |
| 8 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 11 | 6 | 27 |
| 9 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 11 | 7 | 30 |
| 10 | 马库斯·图拉姆 | 门兴 | 11 | 5 | 31 |

🔹 2023年8月18日:新赛季揭幕战,勒沃库森3-2击败莱比锡
🔹 2023年10月28日:勒沃库森8-0大胜达姆施塔特,创赛季最大分差
🔹 2024年3月30日:勒沃库森提前5轮锁定不败夺冠
🔹 2024年5月18日:收官战勒沃库森2-1奥格斯堡,以不败战绩完赛
🔹 2024年5月25日:德国杯决赛勒沃库森1-0凯泽斯劳滕,双冠王诞生

德甲第16名柏林联合将与德乙第3名进行升降级附加赛。科隆和达姆施塔特直接降级至德乙联赛。2024-2025赛季将由圣保利和荷尔斯泰因基尔升入德甲。

哈维·阿隆索执教的勒沃库森在2023-2024赛季创造了德甲历史。球队以28胜6平0负的完美不败战绩夺冠,打破了此前由拜仁和多特保持的纪录。攻入89球仅失24球,攻防两端均为联赛最佳。维尔茨、格里马尔多、博尼费斯等核心球员表现出色,阿隆索的战术体系令全欧洲侧目。

图赫尔执教的拜仁慕尼黑本赛季经历了动荡。尽管凯恩以36球荣膺金靴,但球队在欧冠半决赛被皇马淘汰,联赛中也未能挑战勒沃库森。最终以72分排名第二,结束了德甲11连冠的王朝。赛季末图赫尔离任,孔帕尼接任新帅。

塞巴斯蒂安·赫内斯执教的斯图加特本赛季表现惊艳,以73分获得季军,时隔多年重返欧冠赛场。昂达夫和菲里希的锋线组合火力十足,球队整体防守稳固,成为本赛季德甲最大黑马之一。

科隆仅获25分排名倒数第二,达姆施塔特以16分垫底。两队进攻乏力、防守漏洞百出是降级主因。科隆作为传统德甲球队令人惋惜,达姆施塔特则是升班马经验不足。两队将在2024-2025赛季征战德乙联赛。




